朝霞市の地価(公示地価)
国が毎年1月1日時点で決める「地価公示」と、埼玉県が毎年7月1日時点で調べる「地価調査」の、朝霞市内31地点の価格です(どちらも2026年)。地点を選ぶと、40年あまりの価格の推移と、その地点のようすが見られます。公示価格は標準的な土地の目安で、実際の売り買いの値段とは違います。
住宅地(17地点・前年からの変動率の平均 +4.0%)
| 地点 | 1㎡あたり | 前年から | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|
| 本町3丁目朝霞-18・本町3-5-8 | 409,000円 | +5.4% | 朝霞・約500m |
| 東弁財2丁目朝霞-3・東弁財2-5-26 | 391,000円 | +5.1% | 朝霞台・約500m |
| 根岸台6丁目朝霞-5・根岸台6-6-21 | 386,000円 | +5.8% | 朝霞・約320m |
| 本町1丁目朝霞-7・本町1-17-19 | 328,000円 | +5.1% | 朝霞・約800m |
| 根岸台1丁目朝霞-16・根岸台1-4-35 | 322,000円 | +5.2% | 朝霞・約600m |
| 栄町1丁目朝霞-11・栄町1-7-43 | 321,000円 | +4.2% | 朝霞・約690m |
| 朝志ヶ丘3丁目朝霞-9・朝志ケ丘3-4-34 | 319,000円 | +3.9% | 志木・約1,100m |
| 三原2丁目朝霞-10・三原2-24-5 | 301,000円 | +4.2% | 朝霞台・約900m |
| 宮戸3丁目朝霞-1・宮戸3-8-30 | 240,000円 | +4.3% | 志木・約1,300m |
| 栄町5丁目朝霞-17・栄町5-4-22 | 237,000円 | +3.9% | 朝霞・約1,200m |
| 三原5丁目朝霞-12・三原5-6-25-5 | 231,000円 | +3.1% | 志木・約1,600m |
| 幸町2丁目朝霞-4・幸町2-11-19 | 224,000円 | +3.7% | 朝霞・約1,800m |
| 溝沼4丁目朝霞-8・溝沼4-1-43 | 218,000円 | +2.8% | 朝霞台・約1,500m |
| 根岸台7丁目朝霞-15・根岸台7-43-29 | 215,000円 | +3.9% | 和光市・約1,300m |
| 宮戸4丁目朝霞-6・宮戸4-11-70 | 211,000円 | +2.9% | 朝霞台・約1,500m |
| 膝折町1丁目朝霞-13・膝折町1-4-25 | 198,000円 | +3.1% | 朝霞・約1,800m |
| 岡3丁目朝霞-14・岡3-29-30 | 181,000円 | +1.7% | 朝霞・約1,900m |
商業地(5地点・前年からの変動率の平均 +4.4%)
出典:国土交通省「国土数値情報(地価公示データ)」令和8年(2026年1月1日時点)、「国土数値情報(都道府県地価調査データ)」令和8年(2026年7月1日時点)(いずれもCC BY 4.0)。平均は単純平均です。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)