わくわく号 栄町保育園入口から朝霞駅南口
乗り換えなしで5〜10分(膝折・溝沼線)。
平日は9便(始発07:56・最終18:55)/土曜・休日は8便(始発08:10・最終18:50)
運賃(市の時刻表データの値):180円
平日の便
| 栄町保育園入口発 | 朝霞駅南口着 | かかる時間 | 路線・行き先 |
|---|---|---|---|
| 07:56 | 08:01 | 5分(3停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 09:30 | 09:35 | 5分(3停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 11:05 | 11:10 | 5分(3停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 12:15 | 12:20 | 5分(3停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 13:11 | 13:20 | 9分(3停留所先) | 膝折・溝沼線・朝霞駅南口行き |
| 14:10 | 14:15 | 5分(3停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 16:05 | 16:10 | 5分(3停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 17:40 | 17:45 | 5分(3停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 18:55 | 19:05 | 10分(3停留所先) | 膝折・溝沼線・朝霞駅南口行き |
土曜・休日の便
| 栄町保育園入口発 | 朝霞駅南口着 | かかる時間 | 路線・行き先 |
|---|---|---|---|
| 08:10 | 08:15 | 5分(3停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 10:05 | 10:10 | 5分(3停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 12:00 | 12:05 | 5分(3停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 13:10 | 13:20 | 10分(3停留所先) | 膝折・溝沼線・朝霞駅南口行き |
| 14:20 | 14:25 | 5分(3停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 15:35 | 15:40 | 5分(3停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 17:30 | 17:35 | 5分(3停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 18:50 | 19:00 | 10分(3停留所先) | 膝折・溝沼線・朝霞駅南口行き |
時刻は市が公開している時刻表データのままです。道路の混み具合で前後します。祝日・年末年始の運行は市の案内で確かめてください。
朝霞駅南口の近くにあるもの(停留所からの直線距離)
ほかの行き方
栄町保育園入口→栄町三丁目栄町保育園入口→栄町市民センター入口栄町保育園入口→栄町五丁目栄町保育園入口→上の原栄町保育園入口→幸町三丁目交差点栄町保育園入口→膝折坂下栄町保育園入口→末無川栄町保育園入口→膝折市民センター入口栄町保育園入口→幸町一丁目栄町保育園入口→膝折町五丁目

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:市内循環バス(わくわく号)GTFSデータ(2026年4月1日改正)。同じ便で乗って降りられる組み合わせだけを載せています(乗り換えは扱いません)。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)