わくわく号 TMGあさか医療センターから北朝霞駅前
乗り換えなしで5〜11分(内間木線・根岸台線・ひざおり号)。
平日は19便(始発07:15・最終19:44)/土曜・休日は15便(始発07:15・最終18:29)/月・水・金は9便(始発08:48・最終18:58)
運賃(市の時刻表データの値):180円・200円
平日の便
| TMGあさか医療センター発 | 北朝霞駅前着 | かかる時間 | 路線・行き先 |
|---|---|---|---|
| 07:15 | 07:20 | 5分(3停留所先) | 内間木線・北朝霞駅前行き |
| 08:40 | 08:51 | 11分(3停留所先) | 根岸台線・北朝霞駅前行き |
| 08:58 | 09:03 | 5分(3停留所先) | 内間木線・北朝霞駅前行き |
| 09:40 | 09:47 | 7分(3停留所先) | 根岸台線・わくわくどーむ行き |
| 10:15 | 10:20 | 5分(3停留所先) | 内間木線・北朝霞駅前行き |
| 10:25 | 10:32 | 7分(3停留所先) | 根岸台線・わくわくどーむ行き |
| 11:42 | 11:47 | 5分(3停留所先) | 内間木線・北朝霞駅前行き |
| 12:00 | 12:07 | 7分(3停留所先) | 根岸台線・わくわくどーむ行き |
| 12:35 | 12:42 | 7分(3停留所先) | 根岸台線・わくわくどーむ行き |
| 13:50 | 13:57 | 7分(3停留所先) | 根岸台線・わくわくどーむ行き |
| 13:50 | 13:55 | 5分(3停留所先) | 内間木線・北朝霞駅前行き |
| 14:50 | 14:57 | 7分(3停留所先) | 根岸台線・わくわくどーむ行き |
| 15:25 | 15:30 | 5分(3停留所先) | 内間木線・北朝霞駅前行き |
| 16:35 | 16:42 | 7分(3停留所先) | 根岸台線・わくわくどーむ行き |
| 16:40 | 16:45 | 5分(3停留所先) | 内間木線・北朝霞駅前行き |
| 17:25 | 17:36 | 11分(3停留所先) | 根岸台線・北朝霞駅前行き |
| 17:50 | 17:55 | 5分(3停留所先) | 内間木線・北朝霞駅前行き |
| 18:34 | 18:43 | 9分(3停留所先) | 根岸台線・北朝霞駅前行き |
| 19:44 | 19:53 | 9分(3停留所先) | 根岸台線・北朝霞駅前行き |
土曜・休日の便
| TMGあさか医療センター発 | 北朝霞駅前着 | かかる時間 | 路線・行き先 |
|---|---|---|---|
| 07:15 | 07:20 | 5分(3停留所先) | 内間木線・北朝霞駅前行き |
| 08:58 | 09:03 | 5分(3停留所先) | 内間木線・北朝霞駅前行き |
| 09:05 | 09:16 | 11分(3停留所先) | 根岸台線・北朝霞駅前行き |
| 09:50 | 09:57 | 7分(3停留所先) | 根岸台線・わくわくどーむ行き |
| 10:15 | 10:20 | 5分(3停留所先) | 内間木線・北朝霞駅前行き |
| 11:42 | 11:47 | 5分(3停留所先) | 内間木線・北朝霞駅前行き |
| 11:55 | 12:02 | 7分(3停留所先) | 根岸台線・わくわくどーむ行き |
| 13:50 | 13:55 | 5分(3停留所先) | 内間木線・北朝霞駅前行き |
| 14:05 | 14:12 | 7分(3停留所先) | 根岸台線・わくわくどーむ行き |
| 15:05 | 15:12 | 7分(3停留所先) | 根岸台線・わくわくどーむ行き |
| 15:25 | 15:30 | 5分(3停留所先) | 内間木線・北朝霞駅前行き |
| 16:40 | 16:45 | 5分(3停留所先) | 内間木線・北朝霞駅前行き |
| 16:55 | 17:06 | 11分(3停留所先) | 根岸台線・北朝霞駅前行き |
| 17:50 | 17:55 | 5分(3停留所先) | 内間木線・北朝霞駅前行き |
| 18:29 | 18:38 | 9分(3停留所先) | 根岸台線・北朝霞駅前行き |
月・水・金の便
| TMGあさか医療センター発 | 北朝霞駅前着 | かかる時間 | 路線・行き先 |
|---|---|---|---|
| 08:48 | 08:53 | 5分(3停留所先) | ひざおり号・北朝霞駅前行き |
| 09:58 | 10:03 | 5分(3停留所先) | ひざおり号・北朝霞駅前行き |
| 11:08 | 11:13 | 5分(3停留所先) | ひざおり号・北朝霞駅前行き |
| 12:18 | 12:23 | 5分(3停留所先) | ひざおり号・北朝霞駅前行き |
| 14:18 | 14:23 | 5分(3停留所先) | ひざおり号・北朝霞駅前行き |
| 15:28 | 15:33 | 5分(3停留所先) | ひざおり号・北朝霞駅前行き |
| 16:38 | 16:43 | 5分(3停留所先) | ひざおり号・北朝霞駅前行き |
| 17:48 | 17:53 | 5分(3停留所先) | ひざおり号・北朝霞駅前行き |
| 18:58 | 19:03 | 5分(3停留所先) | ひざおり号・北朝霞駅前行き |
時刻は市が公開している時刻表データのままです。道路の混み具合で前後します。祝日・年末年始の運行は市の案内で確かめてください。
北朝霞駅前の近くにあるもの(停留所からの直線距離)
- 朝霞台出張所 約240m
- 北朝霞公園野球場 約390m
- 朝霞市立図書館北朝霞分館 約420m
- 南割公園 約240m
- 西久保公園 約290m
- 北割公園 約330m
- 北朝霞皮フ科 約70m
- あさか台メンタルクリニック 約70m
- 石原クリニック 約70m
ほかの行き方
TMGあさか医療センター→朝霞市斎場TMGあさか医療センター→産業文化センター入口TMGあさか医療センター→岡二丁目TMGあさか医療センター→岡一丁目東TMGあさか医療センター→岡三丁目TMGあさか医療センター→第二小学校TMGあさか医療センター→宮台・柊塚古墳前TMGあさか医療センター→第九小学校入口TMGあさか医療センター→根岸台四丁目TMGあさか医療センター→根岸台八丁目

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:市内循環バス(わくわく号)GTFSデータ(2026年4月1日改正)。同じ便で乗って降りられる組み合わせだけを載せています(乗り換えは扱いません)。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)