わくわく号 溝沼四丁目から溝沼老人福祉センター
乗り換えなしで2分(膝折・溝沼線)。
平日は9便(始発07:41・最終18:14)/土曜・休日は8便(始発07:35・最終18:06)
運賃(市の時刻表データの値):180円
平日の便
| 溝沼四丁目発 | 溝沼老人福祉センター着 | かかる時間 | 路線・行き先 |
|---|---|---|---|
| 07:41 | 07:43 | 2分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 08:12 | 08:14 | 2分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 08:50 | 08:52 | 2分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 10:26 | 10:28 | 2分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 11:34 | 11:36 | 2分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 13:26 | 13:28 | 2分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 15:21 | 15:23 | 2分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 16:56 | 16:58 | 2分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 18:14 | 18:16 | 2分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
土曜・休日の便
| 溝沼四丁目発 | 溝沼老人福祉センター着 | かかる時間 | 路線・行き先 |
|---|---|---|---|
| 07:35 | 07:37 | 2分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 09:26 | 09:28 | 2分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 11:21 | 11:23 | 2分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 12:31 | 12:33 | 2分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 13:35 | 13:37 | 2分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 14:51 | 14:53 | 2分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 16:46 | 16:48 | 2分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 18:06 | 18:08 | 2分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
時刻は市が公開している時刻表データのままです。道路の混み具合で前後します。祝日・年末年始の運行は市の案内で確かめてください。
溝沼老人福祉センターの近くにあるもの(停留所からの直線距離)
- 溝沼市民センター 約130m
- 溝沼子どもプール 約280m
- 朝霞市立滝の根テニスコート 約530m
- 新高橋ふれあい広場 約210m
- 東林橋児童遊園地 約290m
- 溝沼5丁目児童遊園地 約310m
- こもれび まつおか眼科クリニック 約50m
- 朝霞厚生病院 約510m
- くろだ内科クリニック 約550m
ほかの行き方
溝沼四丁目→朝霞厚生病院溝沼四丁目→産業文化センター入口溝沼四丁目→北朝霞駅前溝沼四丁目→溝沼三丁目溝沼四丁目→膝折町五丁目溝沼四丁目→幸町一丁目溝沼四丁目→膝折市民センター入口溝沼四丁目→末無川溝沼四丁目→膝折坂下溝沼四丁目→幸町三丁目交差点

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:市内循環バス(わくわく号)GTFSデータ(2026年4月1日改正)。同じ便で乗って降りられる組み合わせだけを載せています(乗り換えは扱いません)。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)