わくわく号 溝沼三丁目から溝沼四丁目
乗り換えなしで1分(膝折・溝沼線)。
平日は9便(始発07:40・最終18:13)/土曜・休日は8便(始発07:34・最終18:05)
運賃(市の時刻表データの値):180円
平日の便
| 溝沼三丁目発 | 溝沼四丁目着 | かかる時間 | 路線・行き先 |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 07:41 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 08:11 | 08:12 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 08:49 | 08:50 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 10:25 | 10:26 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 11:33 | 11:34 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 13:25 | 13:26 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 15:20 | 15:21 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 16:55 | 16:56 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 18:13 | 18:14 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
土曜・休日の便
| 溝沼三丁目発 | 溝沼四丁目着 | かかる時間 | 路線・行き先 |
|---|---|---|---|
| 07:34 | 07:35 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 09:25 | 09:26 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 11:20 | 11:21 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 12:30 | 12:31 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 13:34 | 13:35 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 14:50 | 14:51 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 16:45 | 16:46 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 18:05 | 18:06 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
時刻は市が公開している時刻表データのままです。道路の混み具合で前後します。祝日・年末年始の運行は市の案内で確かめてください。
溝沼四丁目の近くにあるもの(停留所からの直線距離)
- 朝霞市立滝の根テニスコート 約80m
- 溝沼子どもプール 約380m
- 溝沼市民センター 約420m
- 堰ノ上児童遊園地 約190m
- 溝沼5丁目児童遊園地 約210m
- 溝沼団地児童遊園地 約230m
- あさか相生病院 約270m
- こもれび まつおか眼科クリニック 約430m
- くろだ内科クリニック 約450m
ほかの行き方
溝沼三丁目→朝霞厚生病院溝沼三丁目→産業文化センター入口溝沼三丁目→北朝霞駅前溝沼三丁目→膝折町五丁目溝沼三丁目→幸町一丁目溝沼三丁目→膝折市民センター入口溝沼三丁目→末無川溝沼三丁目→溝沼老人福祉センター溝沼三丁目→膝折坂下溝沼三丁目→幸町三丁目交差点

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:市内循環バス(わくわく号)GTFSデータ(2026年4月1日改正)。同じ便で乗って降りられる組み合わせだけを載せています(乗り換えは扱いません)。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)