内間木公園弓道場の使用料
朝霞市の朝霞市体育施設設置及び管理条例の別表に定められた使用料です。施設の場所・休館日は内間木公園弓道場のページにあります。
| 区分・時間帯 | 使用料 |
|---|---|
| 一般 団体 全面使用・使用料 午前(午前9時から正午まで) | 1,800円 |
| 一般 団体 全面使用・使用料 午後(午後1時から午後5時まで) | 2,400円 |
| 一般 団体 全面使用・使用料 夜間(午後6時から午後9時まで) | 1,800円 |
| 一般 団体 全面使用・使用料 1日(午前9時から午後9時まで) | 6,000円 |
| 一般 団体 半面使用・使用料 午前(午前9時から正午まで) | 900円 |
| 一般 団体 半面使用・使用料 午後(午後1時から午後5時まで) | 1,200円 |
| 一般 団体 半面使用・使用料 夜間(午後6時から午後9時まで) | 900円 |
| 一般 団体 半面使用・使用料 1日(午前9時から午後9時まで) | 3,000円 |
| 一般 個人・使用料 午前(午前9時から正午まで) | 2時間当たり 200円 |
| 一般 個人・使用料 午後(午後1時から午後5時まで) | 2時間当たり 200円 |
| 一般 個人・使用料 夜間(午後6時から午後9時まで) | 2時間当たり 200円 |
| 一般 個人・使用料 1日(午前9時から午後9時まで) | 2時間当たり 200円 |
| 高校生以下 団体 全面使用・使用料 午前(午前9時から正午まで) | 900円 |
| 高校生以下 団体 全面使用・使用料 午後(午後1時から午後5時まで) | 1,200円 |
| 高校生以下 団体 全面使用・使用料 夜間(午後6時から午後9時まで) | 900円 |
| 高校生以下 団体 全面使用・使用料 1日(午前9時から午後9時まで) | 3,000円 |
| 高校生以下 団体 半面使用・使用料 午前(午前9時から正午まで) | 450円 |
| 高校生以下 団体 半面使用・使用料 午後(午後1時から午後5時まで) | 600円 |
| 高校生以下 団体 半面使用・使用料 夜間(午後6時から午後9時まで) | 450円 |
| 高校生以下 団体 半面使用・使用料 1日(午前9時から午後9時まで) | 1,500円 |
| 高校生以下 個人・使用料 午前(午前9時から正午まで) | 2時間当たり 100円 |
| 高校生以下 個人・使用料 午後(午後1時から午後5時まで) | 2時間当たり 100円 |
| 高校生以下 個人・使用料 夜間(午後6時から午後9時まで) | 2時間当たり 100円 |
| 高校生以下 個人・使用料 1日(午前9時から午後9時まで) | 2時間当たり 100円 |
| 市外居住者 団体 全面使用・使用料 午前(午前9時から正午まで) | 3,600円 |
| 市外居住者 団体 全面使用・使用料 午後(午後1時から午後5時まで) | 4,800円 |
| 市外居住者 団体 全面使用・使用料 夜間(午後6時から午後9時まで) | 3,600円 |
| 市外居住者 団体 全面使用・使用料 1日(午前9時から午後9時まで) | 12,000円 |
| 市外居住者 団体 半面使用・使用料 午前(午前9時から正午まで) | 1,800円 |
| 市外居住者 団体 半面使用・使用料 午後(午後1時から午後5時まで) | 2,400円 |
| 市外居住者 団体 半面使用・使用料 夜間(午後6時から午後9時まで) | 1,800円 |
| 市外居住者 団体 半面使用・使用料 1日(午前9時から午後9時まで) | 6,000円 |
| 市外居住者 個人・使用料 午前(午前9時から正午まで) | 2時間当たり 400円 |
| 市外居住者 個人・使用料 午後(午後1時から午後5時まで) | 2時間当たり 400円 |
| 市外居住者 個人・使用料 夜間(午後6時から午後9時まで) | 2時間当たり 400円 |
| 市外居住者 個人・使用料 1日(午前9時から午後9時まで) | 2時間当たり 400円 |
- 市外居住者とは、一般及び高校生以下の者以外の者をいう。
- 市外居住者を主たる構成員とする団体が体育施設を使用する場合の使用料は、市外居住者の区分とする。
- 特殊な電気設備を使用した場合は、実費相当額の電気料を徴収する。
申し込みは施設予約のページで、いつから予約できるかを確かめられます。条例の全文は朝霞市体育施設設置及び管理条例。
体育施設のほかの施設
総合体育館(専用)総合体育館(個人)総合体育館(照明施設)武道館滝の根テニスコート中央公園野球場中央公園陸上競技場青葉台公園テニスコート青葉台公園芝生広場(照明施設)北朝霞公園野球場弁財公園テニスコート内間木公園ソフトボール場内間木公園テニスコート
出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設設置及び管理条例」別表(2026年10月確認)。改正されることがあるため、正式な金額は市の例規集と施設で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)