わくわく号 朝霞消防署から朝霞税務署前
乗り換えなしで1分(膝折・溝沼線)。
平日は8便(始発06:19・最終18:29)/土曜・休日は7便(始発08:59・最終18:13)
運賃(市の時刻表データの値):180円
平日の便
| 朝霞消防署発 | 朝霞税務署前着 | かかる時間 | 路線・行き先 |
|---|---|---|---|
| 06:19 | 06:20 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 07:14 | 07:15 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 09:59 | 10:00 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 11:59 | 12:00 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 12:59 | 13:00 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 14:54 | 14:55 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 16:29 | 16:30 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 18:29 | 18:30 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
土曜・休日の便
| 朝霞消防署発 | 朝霞税務署前着 | かかる時間 | 路線・行き先 |
|---|---|---|---|
| 08:59 | 09:00 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 10:54 | 10:55 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 12:04 | 12:05 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 14:24 | 14:25 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 16:19 | 16:20 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 17:39 | 17:40 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・北朝霞駅前行き |
| 18:13 | 18:14 | 1分(1停留所先) | 膝折・溝沼線・膝折坂下行き |
時刻は市が公開している時刻表データのままです。道路の混み具合で前後します。祝日・年末年始の運行は市の案内で確かめてください。
朝霞税務署前の近くにあるもの(停留所からの直線距離)
ほかの行き方
朝霞消防署→朝霞市役所朝霞消防署→朝霞郵便局前朝霞消防署→朝霞駅南口朝霞消防署→図書館入口朝霞消防署→第八小学校朝霞消防署→栄町保育園入口朝霞消防署→栄町三丁目朝霞消防署→栄町市民センター入口朝霞消防署→栄町五丁目朝霞消防署→上の原

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:市内循環バス(わくわく号)GTFSデータ(2026年4月1日改正)。同じ便で乗って降りられる組み合わせだけを載せています(乗り換えは扱いません)。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)