わくわく号 溝沼三丁目から朝霞消防署
乗り換えなしで26分(膝折・溝沼線)。
平日は7便(始発07:42・最終17:26)/土曜・休日は6便(始発07:56・最終17:16)
運賃(市の時刻表データの値):180円
平日の便
| 溝沼三丁目発 | 朝霞消防署着 | かかる時間 | 路線・行き先 |
|---|---|---|---|
| 07:42 | 08:08 | 26分(18停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 09:16 | 09:42 | 26分(18停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 10:51 | 11:17 | 26分(18停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 12:01 | 12:27 | 26分(18停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 13:56 | 14:22 | 26分(18停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 15:51 | 16:17 | 26分(18停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 17:26 | 17:52 | 26分(18停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
土曜・休日の便
| 溝沼三丁目発 | 朝霞消防署着 | かかる時間 | 路線・行き先 |
|---|---|---|---|
| 07:56 | 08:22 | 26分(18停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 09:51 | 10:17 | 26分(18停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 11:46 | 12:12 | 26分(18停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 14:06 | 14:32 | 26分(18停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 15:21 | 15:47 | 26分(18停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
| 17:16 | 17:42 | 26分(18停留所先) | 膝折・溝沼線・市民会館行き |
時刻は市が公開している時刻表データのままです。道路の混み具合で前後します。祝日・年末年始の運行は市の案内で確かめてください。
朝霞消防署の近くにあるもの(停留所からの直線距離)
ほかの行き方
溝沼三丁目→朝霞厚生病院溝沼三丁目→産業文化センター入口溝沼三丁目→北朝霞駅前溝沼三丁目→膝折町五丁目溝沼三丁目→幸町一丁目溝沼三丁目→膝折市民センター入口溝沼三丁目→末無川溝沼三丁目→溝沼四丁目溝沼三丁目→溝沼老人福祉センター溝沼三丁目→膝折坂下

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:市内循環バス(わくわく号)GTFSデータ(2026年4月1日改正)。同じ便で乗って降りられる組み合わせだけを載せています(乗り換えは扱いません)。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)