朝霞市 町名別の防災カード
住んでいる町を選ぶと、洪水のときに浸水が想定される地区かどうか、 そのときの避難先、地震のときに使える近くの避難場所、 ペットと一緒に屋内へ入れるかがまとめて出ます。
選んだ町はこの端末に保存され、次に開いたときも表示されます。
朝霞市の指定避難場所 42か所
「使えない」は市が指定していないという意味です。 洪水は浸水想定区域にかかるため、土砂は土砂災害警戒区域にかかるため、 「泊まれる」が「いいえ」の場所は適切な避難生活スペースや施設がないためです。
| 名称 | 所在地 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 泊まれる | ペット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝霞第一小学校(地域防災拠点) | 膝折町4-11-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 朝霞第二小学校(地域防災拠点) | 岡3-16-13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 朝霞第三小学校(地域防災拠点) | 大字浜崎230 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 朝霞第四小学校(地域防災拠点) | 幸町1-6-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 朝霞第五小学校(地域防災拠点) | 泉水3-16-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 朝霞第六小学校(地域防災拠点) | 本町1-25-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 朝霞第七小学校(地域防災拠点) | 北原2-6-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 朝霞第八小学校(地域防災拠点) | 栄町5-1-41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 朝霞第九小学校(地域防災拠点) | 大字台295 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 朝霞第十小学校(地域防災拠点) | 大字溝沼828-1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 朝霞第一中学校 | 大字膝折2-31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 朝霞第二中学校 | 大字岡199 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 朝霞第三中学校 | 大字溝沼1043-1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 朝霞第四中学校 | 栄町5-1-60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 朝霞第五中学校 | 大字宮戸1580 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 浜崎保育園 | 大字浜崎662-1 | ○ | × | ○ | × | — |
| 東朝霞保育園 | 根岸台1-5-27 | ○ | ○ | ○ | × | — |
| 溝沼保育園 | 溝沼7-13-11 | ○ | × | ○ | × | — |
| 本町保育園 | 本町1-20-4 | ○ | ○ | ○ | × | — |
| 根岸台保育園 | 根岸台8-2-41 | ○ | ○ | ○ | × | — |
| 北朝霞保育園 | 朝志ヶ丘1-3-26 | ○ | ○ | ○ | × | — |
| 栄町保育園 | 栄町1-5-43 | ○ | ○ | ○ | × | — |
| 泉水保育園 | 泉水2-12-11 | ○ | ○ | ○ | × | — |
| さくら保育園 | 大字溝沼435-1 | ○ | × | ○ | × | — |
| 宮戸保育園 | 宮戸4-6-2 | ○ | ○ | ○ | × | — |
| 仲町保育園 | 仲町2-4-31 | ○ | ○ | ○ | × | — |
| 南朝霞公民館 | 溝沼1-5-24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北朝霞公民館 | 朝志ヶ丘1-4-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東朝霞公民館 | 根岸台6-8-45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内間木公民館 | 田島2-18-47 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 西朝霞公民館 | 膝折町4-19-1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 弁財市民センター | 西弁財2-2-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 朝志ヶ丘市民センター | 朝志ヶ丘3-8-16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 宮戸市民センター | 宮戸1-2-60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 栄町市民センター | 栄町4-4-26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 仲町市民センター | 仲町1-2-16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 溝沼市民センター | 大字溝沼1057-3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 根岸台市民センター | 根岸台2-15-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 膝折市民センター | 膝折町1-7-40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 青葉台公園 | 大字膝折2-30 | ※ | ※ | ※ | × | — |
| 県立朝霞高等学校 | 幸町3-13-65 | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 東洋大学朝霞キャンパス | 大字岡48-1 | ○ | × | ○ | ○ | — |
内間木公民館の洪水「△」は開設が市の判断によるもの、青葉台公園の「※」は空地部分を避難スペースとするという意味です。
知っておいてほしいこと
- 洪水のときに使えない避難場所が11か所あります。いつもの避難先がそのまま使えるとは限りません。
- 「緊急避難場所」と「避難所」は別ものです。緊急避難場所は危険から逃げ込む場所、避難所は家に戻れない人がしばらく過ごす場所です。保育園など12か所は泊まることが想定されていません。
- 避難場所が開設されるかどうかは、そのつど市から知らせがあります。
- この表は市の「指定避難場所一覧」(2020年5月26日更新)、地区ごとの避難先は「洪水時の避難場所」(2018年9月4日更新)によります。自宅の浸水の深さは町では決まらないので、必ずハザードマップで確かめてください。
Web版洪水ハザードマップ(朝霞市)
自宅の浸水の深さは、市の地図で確かめてください。
朝霞市のハザードマップの見方
3つの川と、想定している雨の大きさ。
避難場所のくわしい解説
ホテルに避難した費用の補助まで。
ペットと一緒に避難する
屋内へ入れる28か所と、必要な準備。
出典(2026年9月27日確認)