朝霞市のごみ収集日
お住まいの区域を選ぶと、今日・明日に出すごみと、これから1週間の予定が表示されます。 一度選べば次回から自動で表示されます。
同じ町名でも丁目によって収集日が違う地域があります。表記が分かれている場合はご自宅の丁目をお選びください。
上で区域を選ぶと、収集日が表示されます
朝霞市の区域別 ごみ収集曜日 一覧
38区域すべてを載せています。上で区域を選ぶと、今日・明日に出すごみが分かります。
| 区域 | 燃やすごみ | 資源 | プラスチック資源・燃やせないごみ |
|---|---|---|---|
| 青葉台 | 水・土 | 火 | 木 |
| 朝志ケ丘 | 火・金 | 木 | 月 |
| 岡・大字岡 | 火・金 | 月 | 水 |
| 大字上内間木 | 火・金 | 木 | 月 |
| 北原 | 火・金 | 木 | 月 |
| 幸町1~2丁目 | 月・木 | 水 | 金 |
| 幸町3丁目 | 水・土 | 火 | 木 |
| 栄町 | 水・土 | 火 | 木 |
| 自衛隊 | 水・土 | 水 | 水 |
| 大字下内間木 | 火・金 | 木 | 月 |
| 泉水 | 月・木 | 金 | 火 |
| 大字台 | 火・金 | 月 | 水 |
| 田島・大字田島 | 火・金 | 木 | 月 |
| 仲町 | 火・金 | 月 | 水 |
| 西原 | 火・金 | 木 | 月 |
| 西弁財 | 月・木 | 金 | 火 |
| 大字根岸 | 火・金 | 月 | 水 |
| 根岸台 | 火・金 | 月 | 水 |
| 浜崎 | 火・金 | 木 | 月 |
| 大字浜崎の一部(県道和光志木線北側) | 火・金 | 木 | 月 |
| 大字浜崎の一部(東武東上線南側) | 月・木 | 金 | 火 |
| 東弁財 | 月・木 | 金 | 火 |
| 膝折町1丁目 | 月・木 | 水 | 金 |
| 膝折町2丁目1~6番・7番の一部(黒目川右岸)・8~21番 | 月・木 | 水 | 金 |
| 膝折町2丁目7番の一部(黒目川左岸) | 月・木 | 金 | 火 |
| 膝折町3丁目 | 月・木 | 金 | 火 |
| 膝折町4丁目1~11番 | 月・木 | 水 | 金 |
| 膝折町4丁目12~22番 | 月・木 | 金 | 火 |
| 膝折町5丁目 | 月・木 | 水 | 金 |
| 本町 | 水・土 | 火 | 木 |
| 大字溝沼の一部(東上線北側) | 火・金 | 月 | 水 |
| 大字溝沼の一部(東上線南側・黒目川右岸) | 月・木 | 水 | 金 |
| 大字溝沼の一部(東上線南側・黒目川左岸) | 月・木 | 金 | 火 |
| 溝沼1~4丁目 | 月・木 | 水 | 金 |
| 溝沼5~6丁目 | 水・土 | 火 | 木 |
| 溝沼7丁目 | 月・木 | 水 | 金 |
| 三原 | 月・木 | 金 | 火 |
| 宮戸・大字宮戸 | 火・金 | 木 | 月 |
この表は朝霞市公式の情報をもとにした早見表です
年末年始や祝日、地域の事情により変更される場合があります。 最新・正確な情報は、必ず朝霞市の公式ページでご確認ください。
朝霞市公式「家庭ごみの収集日程」を開くデータ取得日: 2026-08-04