読み取りは認可定員が0歳児から5歳児までの定員の合計と一致するかを78行すべてで確かめています。
自分の点数は朝霞市の保育園の点数(指数)計算ツールで計算できます。
0歳児クラスの枠は、1歳児の半分以下です
| クラス | 市内の定員合計 |
|---|---|
| 0歳児クラス | 331人 |
| 1歳児クラス | 676人 |
| 2歳児クラス | 761人 |
| 3歳児クラス | 701人 |
| 4歳児クラス | 722人 |
| 5歳児クラス | 735人 |
| 合計 | 3,926人 |
0歳児クラスは331人で、1歳児の676人に対しておよそ半分です。枠がいちばん多いのは2歳児クラスの761人でした。0歳のうちに預けたい場合、そもそも枠の絶対数が少ないことになります。
0歳児を受け入れていない園が19あります
次の園・枠は、0歳児クラスの定員が設定されていません。公立では本町・栄町・根岸台・浜崎・泉水の5園が該当します(北朝霞保育園は本園に0歳児の枠がなく、分園が0歳児のみ15人を受け入れています)。
- 本町保育園
- あさかたんぽぽ保育園(分園)
- 栄町保育園
- たちばな保育室朝霞本町
- ちゅうりっぷ園本町
- かぐら朝霞保育園
- 根岸台保育園
- 第二あさかたんぽぽこども園【1号】
- 白百合園
- 愛育園
- メリー★ポピンズ朝霞東口ルーム
- 浜崎保育園
- 北朝霞保育園(本園)
- あさしがおかアンジュこども園【1号】
- メリー★ポピンズ北朝霞ルーム
- たちばな保育室北朝霞
- 泉水保育園
- 朝霞たちばな保育室朝霞台
- みはら保育園
0歳から預けられる月齢は、公立と民間で違います
市は一覧の注記で、0歳の利用開始月齢は施設の公私区分によって異なるとしています。
| 区分 | 0歳の利用開始月齢 |
|---|---|
| 公設公営・公設民営 | 生後8か月から |
| そのほか(民設民営・小規模・こども園・事業所内) | 生後2か月から |
産後まもなく復職する場合、公立は生後8か月にならないと利用できません。育児休業をいつまで取るかと、どの園を希望するかは、つながっています。育児休業は入所した月の末日までに終える必要があります。
園ごとの年齢別定員(令和9年4月1日予定)
市の一覧の順(地域別)に並べています。「—」はその年齢の定員が設定されていないことを示します。小規模保育などは2歳児クラスまでです。3歳になったあとの行き先は小規模保育の「3歳の壁」をご覧ください。
| 園名 | 認可定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝霞南地域 | |||||||
| 滝の根保育園 | 150 | 6 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 本町保育園 | 90 | — | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 |
| あさかたんぽぽ保育園(分園) | 30 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| さわらび保育園 | 40 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 栄町保育園 | 77 | — | 9 | 11 | 17 | 20 | 20 |
| あさかたんぽぽ保育園(本園) | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 朝霞ひだまりの森保育園 | 50 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ゆりの木保育園 | 45 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| いずみばし保育園 | 60 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 溝沼保育園 | 150 | 16 | 22 | 26 | 28 | 28 | 30 |
| さくらんぼ保育室 | 10 | 2 | 4 | 4 | — | — | — |
| さつき保育園 | 17 | 5 | 6 | 6 | — | — | — |
| メリー★ポピンズkids朝霞ルーム | 50 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 保育ルームフェリーチェ朝霞園 | 18 | 6 | 6 | 6 | — | — | — |
| メリー★ポピンズ朝霞南口ルーム | 18 | 6 | 6 | 6 | — | — | — |
| 朝霞本町エンゼル保育室 | 19 | 6 | 6 | 7 | — | — | — |
| 朝霞にじいろ保育園 | 53 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| つくし保育園 | 90 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| 幸町しらとり保育室 | 18 | 3 | 7 | 8 | — | — | — |
| さつき第二保育園 | 19 | 5 | 7 | 7 | — | — | — |
| Jキッズガーデン朝霞保育園【地域枠】 | 7 | 2 | 2 | 3 | — | — | — |
| Jキッズガーデン朝霞保育園【従業員枠】 | 23 | 3 | 4 | 16 | — | — | — |
| たちばな保育室朝霞本町 | 19 | — | 9 | 10 | — | — | — |
| ちゅうりっぷ園本町 | 12 | — | 6 | 6 | — | — | — |
| けやき保育園 | 90 | 3 | 8 | 10 | 23 | 23 | 23 |
| かぐら朝霞保育園 | 12 | — | 6 | 6 | — | — | — |
| 朝霞東地域 | |||||||
| 太陽と大地のこども保育園 | 60 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ひまわり保育園 | 90 | 8 | 8 | 11 | 21 | 21 | 21 |
| 根岸台保育園 | 90 | — | 9 | 11 | 22 | 24 | 24 |
| 仲町どろんこ保育園 | 90 | 6 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 仲町保育園 | 100 | 12 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 |
| 東朝霞保育園 | 81 | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 第二あさかたんぽぽこども園【1号】 | 5 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| 第二あさかたんぽぽこども園【2・3号】 | 90 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| めぐみ保育室 | 19 | 3 | 7 | 9 | — | — | — |
| しらとり保育室 | 15 | 3 | 6 | 6 | — | — | — |
| ちゅうりっぷ園仲町 | 19 | 3 | 8 | 8 | — | — | — |
| 仲町エンゼル保育室 | 40 | 6 | 16 | 18 | — | — | — |
| 駅前おれんじベビー保育園 | 20 | 3 | 8 | 9 | — | — | — |
| 白百合園 | 66 | — | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| おれんじゆめ保育園 | 60 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 |
| 元気キッズ朝霞岡園 | 19 | 3 | 8 | 8 | — | — | — |
| 元気キッズ第二朝霞岡園 | 75 | 3 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 |
| 愛育園 | 12 | — | 6 | 6 | — | — | — |
| メリー★ポピンズ朝霞東口ルーム | 25 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 元気キッズ朝霞根岸台園 | 18 | 6 | 6 | 6 | — | — | — |
| 元気キッズ第二朝霞根岸台園 | 105 | 3 | 6 | 6 | 30 | 30 | 30 |
| 元気キッズあさかリードタウン園 | 19 | 3 | 8 | 8 | — | — | — |
| 元気キッズ第二あさかリードタウン園 | 60 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 |
| 朝霞北地域 | |||||||
| 大山保育園 | 60 | 4 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| 宮戸保育園 | 103 | 9 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| 朝霞しらこばと保育園 | 50 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 朝霞どろんこ保育園 | 90 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 23 |
| 浜崎保育園 | 70 | — | 8 | 10 | 17 | 17 | 18 |
| 北朝霞保育園(本園) | 106 | — | 18 | 21 | 21 | 22 | 24 |
| 北朝霞保育園(分園) | 15 | 15 | — | — | — | — | — |
| あさしがおかアンジュこども園【1号】 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| あさしがおかアンジュこども園【2・3号】 | 85 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 19 |
| メリー★ポピンズkids北朝霞ルーム | 62 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| プチアンジュ | 19 | 3 | 8 | 8 | — | — | — |
| 北原保育園 | 60 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| あさかだいアンジュ保育園 | 69 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| メリー★ポピンズ北朝霞ルーム | 60 | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| たちばな保育室北朝霞 | 19 | — | 9 | 10 | — | — | — |
| 朝霞西地域 | |||||||
| 三原どろんこ保育園 | 90 | 6 | 9 | 12 | 21 | 21 | 21 |
| 朝霞ゆりかご保育園 | 82 | 8 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 |
| さくら保育園 | 100 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| 泉水保育園 | 74 | — | 9 | 11 | 17 | 18 | 19 |
| エルアンジュ | 18 | 3 | 7 | 8 | — | — | — |
| メリー★ポピンズ朝霞台ルーム | 32 | 9 | 11 | 12 | — | — | — |
| 朝霞台エンゼル保育室 | 19 | 6 | 6 | 7 | — | — | — |
| かえで保育園 | 69 | 3 | 8 | 8 | 16 | 17 | 17 |
| 三原エンゼル保育室 | 19 | 3 | 8 | 8 | — | — | — |
| どれみキッズハウス | 19 | 3 | 8 | 8 | — | — | — |
| 朝霞たちばな保育室朝霞台 | 19 | — | 9 | 10 | — | — | — |
| みはら保育園 | 54 | — | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 |
| 西弁財エンゼル保育室 | 19 | 3 | 8 | 8 | — | — | — |
| よつばゆりかご保育園 | 66 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 合計 | 3,926 | 331 | 676 | 761 | 701 | 722 | 735 |
市は「認可定員は、施設によって定員を緩和、又は制限をしている場合があり、必ずしも現に受入れを行う定員とは一致しません」と注記しています。実際にいま何人空いているかは別の資料です。朝霞市の認可保育園 全一覧と空き状況の調べ方にまとめています。
あわせて確認したいページ
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式資料をもとに作成しています(2026年9月27日確認)。数値は「令和9年度 幼稚園・認定こども園・保育園等の利用案内」70〜71ページの「市内保育園等一覧(令和9年4月1日予定)」から書き出しました。定員は変わることがあるため、申請前に必ず市の資料で確認してください。保育課保育入所係 048-463-2836。
