朝霞市の人口は146,868人、世帯数は72,740世帯です(令和8年8月1日現在)。市は町丁字ごとの数字を毎月公表していますが、ExcelとPDFでしか出していないため、スマートフォンではまず開けません。ここでは市内の町丁すべてを表にしました。市が出していない1世帯あたりの人数も付けています。
市全体の内訳
| 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 72,740 | 146,868 | 73,843 | 73,025 |
| 日本人 | 68,496 | 141,181 | 70,828 | 70,353 |
| 外国人 | 3,484 | 5,687 | 3,015 | 2,672 |
外国人住民は5,687人で、市の人口の3.9%にあたります。このほか日本人と外国人が同じ世帯にいる混合世帯が760世帯あります。言葉の相談先は朝霞市に住む外国人の相談先にまとめています。
男女の差は818人で、女性のほうがわずかに少ない構成です。
人口の多い町丁トップ10
| 町丁 | 世帯数 | 人口 | 1世帯あたり |
|---|---|---|---|
| 本町1丁目 | 3,708 | 7,639 | 2.06 |
| 本町2丁目 | 3,420 | 6,204 | 1.81 |
| 根岸台7丁目 | 2,110 | 4,507 | 2.14 |
| 膝折町4丁目 | 1,986 | 4,434 | 2.23 |
| 岡3丁目 | 1,751 | 4,014 | 2.29 |
| 三原3丁目 | 2,143 | 3,949 | 1.84 |
| 三原2丁目 | 1,907 | 3,857 | 2.02 |
| 三原1丁目 | 1,865 | 3,753 | 2.01 |
| 朝志ケ丘1丁目 | 1,939 | 3,687 | 1.90 |
| 泉水3丁目 | 1,625 | 3,619 | 2.23 |
1世帯あたりの人数で見ると、街の性格が分かります
市はこの数字を出していませんが、人口を世帯数で割るとその町にどんな世帯が多いかが見えます。数字が小さいほど単身世帯が多く、大きいほど家族世帯が多いということです。(世帯数200以上の町丁で比べています)
家族世帯が多い町丁
| 町丁 | 世帯数 | 人口 | 1世帯あたり |
|---|---|---|---|
| 根岸台3丁目 | 1,129 | 2,851 | 2.53 |
| 宮戸4丁目 | 1,267 | 3,151 | 2.49 |
| 膝折町5丁目 | 439 | 1,061 | 2.42 |
| 膝折町3丁目 | 253 | 611 | 2.42 |
| 幸町3丁目 | 809 | 1,857 | 2.30 |
| 岡3丁目 | 1,751 | 4,014 | 2.29 |
| 田島2丁目 | 594 | 1,331 | 2.24 |
| 根岸台8丁目 | 744 | 1,662 | 2.23 |
単身世帯が多い町丁
| 町丁 | 世帯数 | 人口 | 1世帯あたり |
|---|---|---|---|
| 大字溝沼 | 239 | 347 | 1.45 |
| 仲町1丁目 | 1,015 | 1,619 | 1.60 |
| 東弁財2丁目 | 852 | 1,367 | 1.60 |
| 根岸台6丁目 | 1,134 | 1,925 | 1.70 |
| 浜崎1丁目 | 368 | 636 | 1.73 |
| 浜崎3丁目 | 565 | 984 | 1.74 |
| 西弁財1丁目 | 704 | 1,230 | 1.75 |
| 朝志ケ丘2丁目 | 879 | 1,550 | 1.76 |
なお「自衛隊」は陸上自衛隊朝霞駐屯地で、610世帯610人と世帯数と人口が同じです。単身の隊員が住んでいるためで、上の比較からは外しています。
市全体では1世帯あたり2.02人です。引っ越し先を選ぶとき、同じ市内でもこれだけ違うことは知っておいてよいと思います。
2年でどこが増え、どこが減ったか
同じ8月どうしで比べます(令和6年8月1日 → 令和8年8月1日)。市全体では人口が145,811人から146,868人へ1,057人(+0.7%)、世帯が70,968から72,740へ1,772(+2.5%)増えました。
ここに読みどころがあります。人口の伸びより世帯の伸びのほうが大きい。1世帯あたりの人数は2.05人から2.02人に下がりました。人が増えている以上に、世帯が小さくなっているということです。
増えた町丁(人口100人以上の町丁で比較)
| 町丁 | 令和6年8月 | 令和8年8月 | 増減 | 率 |
|---|---|---|---|---|
| 浜崎2丁目 | 575 | 643 | +68 | +11.8% |
| 青葉台1丁目 | 115 | 126 | +11 | +9.6% |
| 幸町3丁目 | 1,707 | 1,857 | +150 | +8.8% |
| 北原1丁目 | 1,051 | 1,133 | +82 | +7.8% |
| 浜崎3丁目 | 935 | 984 | +49 | +5.2% |
| 東弁財1丁目 | 1,266 | 1,330 | +64 | +5.1% |
| 仲町1丁目 | 1,544 | 1,619 | +75 | +4.9% |
| 東弁財2丁目 | 1,306 | 1,367 | +61 | +4.7% |
減った町丁
| 町丁 | 令和6年8月 | 令和8年8月 | 増減 | 率 |
|---|---|---|---|---|
| 西弁財2丁目 | 896 | 831 | -65 | -7.3% |
| 栄町5丁目 | 1,240 | 1,157 | -83 | -6.7% |
| 自衛隊 | 644 | 610 | -34 | -5.3% |
| 大字上内間木 | 1,059 | 1,011 | -48 | -4.5% |
| 浜崎1丁目 | 660 | 636 | -24 | -3.6% |
| 大字下内間木 | 236 | 228 | -8 | -3.4% |
| 朝志ケ丘1丁目 | 3,802 | 3,687 | -115 | -3.0% |
| 膝折町5丁目 | 1,082 | 1,061 | -21 | -1.9% |
同じ弁財でも東弁財1丁目は+5.1%、西弁財2丁目は-7.3%と向きが逆になっています。同じ浜崎でも2丁目は+11.8%、1丁目は-3.6%です。市全体や町名の単位で見ていると、丁目ごとの動きは消えます。
外国人住民は2年で18%増えました
内訳で大きく動いたのは外国人住民です。令和6年8月の4,819人から令和8年8月の5,687人へ、868人(+18.0%)増えました。世帯数も2,802から3,484へ682世帯(+24.3%)増えています。市全体の人口の伸びが+0.7%であることを考えると、この2年の増加分の多くがこの部分にあたります。
言葉の相談先や、ごみの分け方の多言語版については朝霞市に住む外国人の相談先にまとめています。
町丁別の一覧(全77件)
人口の多い順です。世帯数・人口が0の町丁(大字膝折、大字田島)は省いています。
| 町丁 | 世帯数 | 人口 | 1世帯あたり |
|---|---|---|---|
| 本町1丁目 | 3,708 | 7,639 | 2.06 |
| 本町2丁目 | 3,420 | 6,204 | 1.81 |
| 根岸台7丁目 | 2,110 | 4,507 | 2.14 |
| 膝折町4丁目 | 1,986 | 4,434 | 2.23 |
| 岡3丁目 | 1,751 | 4,014 | 2.29 |
| 三原3丁目 | 2,143 | 3,949 | 1.84 |
| 三原2丁目 | 1,907 | 3,857 | 2.02 |
| 三原1丁目 | 1,865 | 3,753 | 2.01 |
| 朝志ケ丘1丁目 | 1,939 | 3,687 | 1.90 |
| 泉水3丁目 | 1,625 | 3,619 | 2.23 |
| 宮戸4丁目 | 1,267 | 3,151 | 2.49 |
| 宮戸2丁目 | 1,550 | 3,081 | 1.99 |
| 宮戸3丁目 | 1,379 | 2,967 | 2.15 |
| 岡1丁目 | 1,431 | 2,950 | 2.06 |
| 栄町3丁目 | 1,320 | 2,930 | 2.22 |
| 膝折町1丁目 | 1,369 | 2,856 | 2.09 |
| 根岸台3丁目 | 1,129 | 2,851 | 2.53 |
| 幸町2丁目 | 1,344 | 2,829 | 2.10 |
| 膝折町2丁目 | 1,438 | 2,611 | 1.82 |
| 栄町1丁目 | 1,187 | 2,534 | 2.13 |
| 仲町2丁目 | 1,396 | 2,520 | 1.81 |
| 栄町2丁目 | 1,140 | 2,353 | 2.06 |
| 根岸台1丁目 | 1,134 | 2,317 | 2.04 |
| 溝沼6丁目 | 1,007 | 2,195 | 2.18 |
| 根岸台2丁目 | 987 | 2,094 | 2.12 |
| 溝沼2丁目 | 952 | 2,037 | 2.14 |
| 溝沼5丁目 | 1,015 | 2,029 | 2.00 |
| 三原5丁目 | 963 | 2,004 | 2.08 |
| 根岸台6丁目 | 1,134 | 1,925 | 1.70 |
| 溝沼7丁目 | 897 | 1,892 | 2.11 |
| 幸町3丁目 | 809 | 1,857 | 2.30 |
| 幸町1丁目 | 943 | 1,828 | 1.94 |
| 朝志ケ丘4丁目 | 864 | 1,696 | 1.96 |
| 宮戸1丁目 | 758 | 1,693 | 2.23 |
| 朝志ケ丘3丁目 | 892 | 1,689 | 1.89 |
| 本町3丁目 | 843 | 1,682 | 2.00 |
| 根岸台8丁目 | 744 | 1,662 | 2.23 |
| 根岸台5丁目 | 808 | 1,655 | 2.05 |
| 浜崎4丁目 | 747 | 1,629 | 2.18 |
| 仲町1丁目 | 1,015 | 1,619 | 1.60 |
| 根岸台4丁目 | 750 | 1,612 | 2.15 |
| 溝沼4丁目 | 746 | 1,560 | 2.09 |
| 溝沼3丁目 | 711 | 1,552 | 2.18 |
| 朝志ケ丘2丁目 | 879 | 1,550 | 1.76 |
| 三原4丁目 | 776 | 1,513 | 1.95 |
| 西原2丁目 | 792 | 1,428 | 1.80 |
| 北原2丁目 | 685 | 1,427 | 2.08 |
| 泉水2丁目 | 616 | 1,376 | 2.23 |
| 東弁財2丁目 | 852 | 1,367 | 1.60 |
| 田島2丁目 | 594 | 1,331 | 2.24 |
| 東弁財1丁目 | 636 | 1,330 | 2.09 |
| 岡2丁目 | 634 | 1,314 | 2.07 |
| 東弁財3丁目 | 733 | 1,293 | 1.76 |
| 西原1丁目 | 670 | 1,237 | 1.85 |
| 西弁財1丁目 | 704 | 1,230 | 1.75 |
| 栄町5丁目 | 605 | 1,157 | 1.91 |
| 北原1丁目 | 585 | 1,133 | 1.94 |
| 田島1丁目 | 558 | 1,125 | 2.02 |
| 膝折町5丁目 | 439 | 1,061 | 2.42 |
| 大字上内間木 | 559 | 1,011 | 1.81 |
| 浜崎3丁目 | 565 | 984 | 1.74 |
| 溝沼1丁目 | 481 | 971 | 2.02 |
| 西弁財2丁目 | 457 | 831 | 1.82 |
| 泉水1丁目 | 342 | 762 | 2.23 |
| 浜崎2丁目 | 334 | 643 | 1.93 |
| 浜崎1丁目 | 368 | 636 | 1.73 |
| 膝折町3丁目 | 253 | 611 | 2.42 |
| 自衛隊 | 610 | 610 | 1.00 |
| 栄町4丁目 | 275 | 489 | 1.78 |
| 大字溝沼 | 239 | 347 | 1.45 |
| 大字下内間木 | 121 | 228 | 1.88 |
| 青葉台1丁目 | 89 | 126 | 1.42 |
| 大字浜崎 | 54 | 84 | 1.56 |
| 大字岡 | 62 | 80 | 1.29 |
| 大字宮戸 | 40 | 47 | 1.18 |
| 大字根岸 | 6 | 9 | 1.50 |
| 大字台 | 4 | 4 | 1.00 |
この数字について
令和8年8月1日現在の住民基本台帳による数字で、市が毎月1日現在で公表しているものです。当サイトの地域ごとのページにも同じ数字を載せています。市は令和8年10月1日現在、11月1日現在……と毎月更新するので、最新の数字は市の「年度別人口統計」でご確認ください。
