夏に外で具合が悪くなりそうなとき、朝霞市には冷房の効いた場所に入れてもらえる施設が用意されています。ただし名前が2つあって、開く条件が違います。ここを間違えると、行っても入れません。
クールオアシスとクーリングシェルターは別のもの
| まちのクールオアシス | 指定暑熱避難施設(クーリングシェルター) | |
|---|---|---|
| やっているところ | 埼玉県の事業 | 気候変動適応法にもとづいて市が指定 |
| いつ使えるか | アラートが出ていなくても使えます | 熱中症特別警戒アラートが出たときに開放されます |
| 役割 | 夏の外出中に休める一時休息所 | 暑さをしのぐための休憩スペース |
熱中症警戒アラートは暑さ指数(WBGT)が33に達すると見込まれるときに、熱中症特別警戒アラートは県内のすべての観測地点で35に達すると見込まれるときに発表されます。特別警戒アラートはめったに出ません。つまりふだん使えるのはクールオアシスの方です。
施設の一覧
市が令和8年度の一覧として出しているのは次の33施設です。受入人数と休みの日が施設ごとに違います。
| 施設 | 所在地 | 開放日 | 開放時間 | 受入人数 | 休み |
|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 本町1-1-1 | 月曜日~金曜日 | 8時45分~16時00分 | 6人 | 土曜日・日曜日・祝日 |
| 内間木支所 | 大字浜崎231-1 | 月曜日~金曜日 | 8時45分~16時45分 | 5人 | 土曜日・日曜日・祝日 |
| 朝霞台出張所 | 西弁財1-9-26 | 月曜日~土曜日 | 8時45分~16時45分(火曜日のみ19時30分まで) | 5人 | 日曜日・祝日 |
| 朝霞駅前出張所 | 仲町2-1-6-101 | 月曜日~金曜日・日曜日 | 8時45分~16時45分(木曜日のみ19時30分まで) | 3人 | 土曜日・祝日 |
| 中央公民館(休館中) | 青葉台1-7-1 | 火曜日~日曜日 | 9時00分~21時00分 | 4人 | 毎週月曜日 |
| 東朝霞公民館 | 根岸台6-8-45 | 月曜日~日曜日 | 9時00分~21時00分 | 10人 | 休館日なし |
| 西朝霞公民館 | 膝折町4-19-1 | 月曜日~日曜日 | 9時00分~21時00分 | 10人 | 第1・3・5日曜日、第2・4月曜日、祝日 |
| 南朝霞公民館 | 溝沼1-5-24 | 月曜日~日曜日 | 9時00分~21時00分 | 4人 | 第2・4日曜日、第1・3・5月曜日、祝日 |
| 北朝霞公民館 | 朝志ヶ丘1-4-1 | 月曜日~日曜日 | 9時00分~21時00分 | 10人 | 第1・3・5日曜日、第2・4月曜日、祝日 |
| 内間木公民館 | 田島2-18-47 | 月曜日~日曜日 | 9時00分~21時00分 | 10人 | 第2・4日曜日、第1・3・5月曜日、祝日 |
| 図書館 | 青葉台1-7-26 | 月曜日~日曜日 | 9時30分~19時00分(土・日・祝は18時00分まで) | 5人 | 第2火曜日・第4金曜日 |
| 博物館 | 岡2-7-22 | 火曜日~日曜日 | 9時00分~17時00分 | 20人 | 毎週月曜日・第4金曜日 |
| 総合体育館 | 青葉台1-8-1 | 月曜日~日曜日 | 8時30分~21時30分 | 10人 | 不定期 |
| 弁財市民センター | 西弁財2-2-3 | 月曜日・水曜日~日曜日 | 9時00分~21時00分 | 3人 | 毎週火曜日 |
| 朝志ヶ丘市民センター | 朝志ヶ丘3-8-16 | 月曜日・水曜日~日曜日 | 9時00分~21時00分 | ―(クールオアシスのみ) | 毎週火曜日 |
| 宮戸市民センター | 宮戸1-2-60 | 火曜日~日曜日 | 9時00分~21時00分 | 5人 | 毎週月曜日 |
| 栄町市民センター | 栄町4-4-26 | 火曜日~日曜日 | 9時00分~21時00分 | 6人 | 毎週月曜日 |
| 仲町市民センター | 仲町1-2-16 | 月曜日・水曜日~日曜日 | 9時00分~21時00分 | 2人 | 毎週火曜日 |
| 溝沼市民センター | 大字溝沼1057-3 | 火曜日~日曜日 | 9時00分~21時00分 | 6人 | 毎週月曜日 |
| 根岸台市民センター | 根岸台2-15-12 | 火曜日~日曜日 | 9時00分~21時00分 | 20人 | 毎週月曜日 |
| 膝折市民センター | 膝折町1-7-40 | 月曜日・水曜日~日曜日 | 9時00分~21時00分 | 15人 | 毎週火曜日 |
| ゆめぱれす(市民会館) | 本町1-26-1 | 月曜日~日曜日 | 9時00分~21時00分 | 2人 | 不定期 |
| 保健センター | 本町1-7-3 | 月曜日~金曜日 | 8時45分~16時00分 | 2人 | 土曜日・日曜日・祝日 |
| わくわくどーむ(健康増進センター) | 大字浜崎27 | 月曜日~日曜日 | 9時00分~22時00分 | 10人 | 不定期 |
| 産業文化センター | 大字浜崎669-1 | 月曜日~日曜日 | 9時00分~21時00分 | 6人 | 第4木曜日 |
| リサイクルプラザ | 大字浜崎664-2 | 月曜日~水曜日・土曜日・日曜日 | 9時00分~17時00分 | 2人 | 毎週木曜日、祝日 |
| はあとぴあ(総合福祉センター) | 大字浜崎51-1 | 火曜日~日曜日 | 9時00分~17時00分 | 4人 | 毎週月曜日、祝日 |
| 朝霞郵便局 | 本町2-1-32 | 月曜日~金曜日 | 9時00分~16時00分 | 3人 | 土曜日・日曜日・祝日 |
| 朝霞本町郵便局 | 本町2-25-22 | 月曜日~金曜日 | 9時00分~16時00分 | 2人 | 土曜日・日曜日・祝日 |
| 朝霞根岸郵便局 | 根岸台3-14-2 | 月曜日~金曜日 | 9時00分~16時00分 | 2人 | 土曜日・日曜日・祝日 |
| 朝霞溝沼郵便局 | 溝沼482-5 | 月曜日~金曜日 | 9時00分~16時00分 | 2人 | 土曜日・日曜日・祝日 |
| 朝霞三原郵便局 | 三原3-10-2 | 月曜日~金曜日 | 9時00分~16時00分 | 2人 | 土曜日・日曜日・祝日 |
| 朝霞宮戸郵便局 | 宮戸2-1-71 | 月曜日~金曜日 | 9時00分~16時00分 | 2人 | 土曜日・日曜日・祝日 |
この表から分かること
- 郵便局が6局入っています。朝霞・本町・根岸・溝沼・三原・宮戸の各郵便局で、平日9時から16時まで。市の施設だけでなく民間の窓口も協力しています。
- 受入人数を合計すると198人分です(当サイトが市の公表値を足したもので、市が出している数字ではありません)。いちばん多いのは博物館と根岸台市民センターの各20人、少ないところは2人です。
- 夜まで開いているのはわくわくどーむ(22時まで)と総合体育館(21時30分まで)、公民館と多くの市民センターが21時まで。市役所と保健センターは16時までです。
- 朝志ヶ丘市民センターは「まちのクールオアシスのみ」と注記されていて、受入人数の記載がありません。
- 中央公民館は休館中です。一覧には載っていますが、館そのものが工事で閉まっています。
市が添えている注意
市は「自宅にエアコンがある場合等、涼しい環境が確保できる場合は、クーリングシェルターへの移動は必要ありません」としています。特別警戒アラートが出ているときは外を歩くこと自体が危ないので、動けるうちに涼しいところにいる、というのが市の考え方です。
具合が悪くなったときは、涼しい場所へ移り、衣服をゆるめて首の周り・脇の下・足の付け根を冷やし、経口補水液やスポーツドリンクをとること、と市は案内しています。自力で水が飲めない、意識がないときは、ためらわず救急車を呼んでください。
