朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱
平成18年2月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年6月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「道路整備課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、建築主等が狭隘道路に接する敷地に建築行為等を行うに際して、建築主等の理解と協力のもとに道路後退用地を市が取得し、整備することにより狭隘道路の拡幅を促進し、生活環境の向上を図り、もって住み良いまちづくりに寄与することを目的とする。
条文の見出し
- 第1条 目的
- 第2条 用語の定義
- 第3条 適用範囲
- 第4条 境界の確認
- 第5条 用地の買取り等
- 第6条 買取り等の手続
- 第7条 買収単価
- 第8条 用地測量等
- 第9条 物件移転補償
- 第10条 登記
- 第11条 用地の整備及び管理
- 第12条 角地の隅切り
- 第13条 準用
- 第14条 委任
別表(別表(第7条関係))
条文
(目的)
第1条 この要綱は、建築主等が狭隘道路に接する敷地に建築行為等を行うに際して、建築主等の理解と協力のもとに道路後退用地を市が取得し、整備することにより狭隘道路の拡幅を促進し、生活環境の向上を図り、もって住み良いまちづくりに寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建築行為等 建築物又は工作物を建築又は築造しようとする行為をいう。
(2) 建築主等 建築物又は工作物を建築又は築造しようとする者をいう。ただし、建築主と土地所有者が異なる場合には、土地所有者をいう。
(3) 狭隘道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定に基づく道路で公道をいう。
(4) 道路後退線 法第42条第2項の規定によりみなされる道路の境界線をいう。
(5) 道路後退用地 道路境界線(以下「境界線」という。)から道路後退線(以下「後退線」という。)までの道路としてみなされる敷地をいう。
(6) 道路後退工事 道路後退用地(以下「用地」という。)に存する建築物、生垣等を除却又は整地し、道路としての使用が可能な状態にする工事をいう。
(7) 法定外公共物 朝霞市公共物管理条例(平成17年朝霞市条例第4号)に規定する公共物をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、建築主等が狭隘道路に接する敷地に建築行為等を行う場合で次に掲げる土地について適用する。
(1) 市道の道路区域に隣接するもの
(2) 市道以外の公道及び法定外公共物の区域に隣接するもので、市長が特に必要と認めるもの
2 朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(平成20年朝霞市条例第31号)に規定する開発事業等についてはこの要綱を適用しない。
(境界の確認)
第4条 建築主等は、建築行為等を行うに当たっては、用地と狭隘道路及び隣接地の境界線を確認しておかなければならない。
(用地の買取り等)
第5条 市長は、用地の売渡しの申出があった場合は、買い取るものとする。また、用地の寄附の申出があった場合は、これを受けるものとする。
(買取り等の手続)
第6条 建築主等が用地の売渡しの申出を行う場合には、道路後退用地売渡申出書(様式第1号)を、用地の寄附の申出を行う場合には、道路後退用地寄附採納申出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の道路後退用地売渡等申出書又は道路後退用地寄附採納申出書が提出されたときは、道路後退用地買取結果通知書(様式第3号)又は道路後退用地寄附採納結果通知書(様式第4号)により申出者に通知するものとする。
3 建築主等は、道路後退用地寄附採納結果通知書により寄附の受け入れの通知を受けた場合は、寄附証書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(買収単価)
第7条 用地の買収単価は、別表の道路後退用地買収単価表によるものとする。
(用地測量等)
第8条 市長は、第5条の規定により用地の買取り及び寄附の受け入れを決定した場合には、買収用地の確定、朝霞市標入りの境界標の埋設及び買取り面積算出等に係る測量業務については、市が行うものとする。
2 建築主等の都合により建築主が測量を行う場合は、その費用については建築主等の負担とする。この場合において、建築主等は、狭隘道路境界立会願(様式第6号)を市長に提出し、狭隘道路に係る境界確認について市職員の現地立会いを要する。
(物件移転補償)
第9条 道路後退工事が必要な場合については、第6条の道路後退用地買取結果通知書又は道路後退用地寄附採納結果通知書に基づき契約を締結する前までに建築主等が行うものとする。
2 用地に存する物件の移転に係る費用等については、建築主等の負担とする。
(登記)
第10条 所有権移転登記については、市の嘱託登記で行うものとする。ただし、所有権以外の権利の設定がある場合は、所有権移転登記前に土地所有者において抹消するものとする。
(用地の整備及び管理)
第11条 市長は、第6条の規定による申出があった場合は、所要の手続をすべて完了した用地について、周囲の道路の状況に応じて当該用地を整備し、及び管理するものとする。
(角地の隅切り)
第12条 建築主等は、確認申請に係る敷地で2路線以上の道路が交差する角地に該当する場合は、隅切り部分を道路用地として提供するよう努めなければならない。
(準用)
第13条 この要綱は、次に掲げるものに準用する。
(1) この要綱の施行日前に行われた建築行為等に伴い既に後退した用地
(2) 法第42条第2項の規定に準じて、建築主等が自主的に後退しようとする用地
(3) 幅員1.8メートル未満の公道で市長が特に認めた用地
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
別表
別表(第7条関係)
道路後退用地買収単価表
| 整理番号 | 標準宅地番号 | 標準宅地の字名・地番 | 現況地目 | R5.1.1の鑑定による標準価格 (円/m2) | 道路後退用地買収単価(改定後) (円/m2) | 参考 | ||
| 改定前買収単価 (円/m2) | 増減額(円) | 増減率(%) | ||||||
| A | B=A×15% (千円未満切り捨て) | C | B-C | B÷C | ||||
| 1 | 2003 | 朝志ヶ丘3丁目470―12 | 宅地 | 298,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 4,000円 | 110.0% |
| 2 | 2004 | 浜崎1丁目4―1,―2 | 宅地 | 554,000円 | 83,000円 | 76,000円 | 7,000円 | 109.2% |
| 3 | 2005 | 浜崎1丁目3―2,―3 | 宅地 | 590,000円 | 88,000円 | 81,000円 | 7,000円 | 108.6% |
| 4 | 2006 | 東弁財1丁目4―1,―7 | 宅地 | 541,000円 | 81,000円 | 75,000円 | 6,000円 | 108.0% |
| 5 | 2007 | 東弁財1丁目3―2 | 宅地 | 502,000円 | 75,000円 | 70,000円 | 5,000円 | 107.1% |
| 6 | 2010 | 本町1丁目1916―6 | 宅地 | 288,000円 | 43,000円 | 38,000円 | 5,000円 | 113.2% |
| 7 | 2011 | 本町1丁目1913―1 | 宅地 | 290,000円 | 43,000円 | 38,000円 | 5,000円 | 113.2% |
| 8 | 2012 | 本町2丁目1851―4,1853―8,1853―13 | 宅地 | 420,000円 | 63,000円 | 59,000円 | 4,000円 | 106.8% |
| 9 | 2013 | 本町2丁目16―7 | 宅地 | 523,000円 | 78,000円 | 73,000円 | 5,000円 | 106.8% |
| 10 | 2014 | 本町2丁目1833―8 | 宅地 | 361,000円 | 54,000円 | 48,000円 | 6,000円 | 112.5% |
| 11 | 2015 | 本町2丁目1794―1 | 宅地 | 347,000円 | 52,000円 | 47,000円 | 5,000円 | 110.6% |
| 12 | 2016 | 本町2丁目1801―19 | 宅地 | 285,000円 | 42,000円 | 38,000円 | 4,000円 | 110.5% |
| 13 | 2017 | 仲町1丁目1237―5,―7,―8 | 宅地 | 316,000円 | 47,000円 | 41,000円 | 6,000円 | 114.6% |
| 14 | 2018 | 仲町2丁目1253―6 | 宅地 | 495,000円 | 74,000円 | 69,000円 | 5,000円 | 107.2% |
| 15 | 2019 | 仲町2丁目1248―22 | 宅地 | 400,000円 | 60,000円 | 56,000円 | 4,000円 | 107.1% |
| 16 | 2020 | 仲町2丁目1504―1 | 宅地 | 328,000円 | 49,000円 | 43,000円 | 6,000円 | 114.0% |
| 17 | 2021 | 栄町4丁目1638―5,―7 | 宅地 | 190,000円 | 28,000円 | 26,000円 | 2,000円 | 107.7% |
| 18 | 2022 | 栄町4丁目1145―3,―8 | 宅地 | 194,000円 | 29,000円 | 27,000円 | 2,000円 | 107.4% |
| 19 | 2023 | 栄町5丁目1963―4 | 宅地 | 189,000円 | 28,000円 | 26,000円 | 2,000円 | 107.7% |
| 20 | 2024 | 膝折町2丁目1284―1,1285―1,―6,1290 | 宅地 | 185,000円 | 27,000円 | 25,000円 | 2,000円 | 108.0% |
| 21 | 2026 | 西原1丁目2―2,―3,―4 | 宅地 | 590,000円 | 88,000円 | 82,000円 | 6,000円 | 107.3% |
| 22 | 2027 | 東弁財1丁目3―8 | 宅地 | 412,000円 | 61,000円 | 57,000円 | 4,000円 | 107.0% |
| 23 | 2028 | 東弁財1丁目5―6 | 宅地 | 464,000円 | 69,000円 | 64,000円 | 5,000円 | 107.8% |
| 24 | 2029 | 本町2丁目12―6 | 宅地 | 583,000円 | 87,000円 | 81,000円 | 6,000円 | 107.4% |
| 25 | 2030 | 本町3丁目7―9,―10 | 宅地 | 551,000円 | 82,000円 | 77,000円 | 5,000円 | 106.5% |
| 26 | 2031 | 本町2丁目15―5 | 宅地 | 471,000円 | 70,000円 | 66,000円 | 4,000円 | 106.1% |
| 27 | 2032 | 本町2丁目1―1 | 宅地 | 382,000円 | 57,000円 | 52,000円 | 5,000円 | 109.6% |
| 28 | 2033 | 西原1丁目4―15 | 宅地 | 573,000円 | 85,000円 | 79,000円 | 6,000円 | 107.6% |
| 29 | 2034 | 三原1丁目276―6 | 宅地 | 276,000円 | 41,000円 | 36,000円 | 5,000円 | 113.9% |
| 30 | 2035 | 膝折町2丁目1466―1 | 宅地 | 118,000円 | 17,000円 | 16,000円 | 1,000円 | 106.3% |
| 31 | 2036 | 仲町1丁目1273―13 | 宅地 | 462,000円 | 69,000円 | 64,000円 | 5,000円 | 107.8% |
| 32 | 2037 | 本町3丁目24―5 | 宅地 | 367,000円 | 55,000円 | 48,000円 | 7,000円 | 114.6% |
| 33 | 2038 | 東弁財3丁目3―5 | 宅地 | 336,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 5,000円 | 111.1% |
| 34 | 2039 | 根岸台3丁目1―25 | 宅地 | 184,000円 | 27,000円 | ― | ― | ― |
| 35 | 3001 | 朝志ヶ丘4丁目1164―5 | 宅地 | 264,000円 | 39,000円 | 35,000円 | 4,000円 | 111.4% |
| 36 | 3003 | 朝志ヶ丘3丁目484―10 | 宅地 | 294,000円 | 44,000円 | 39,000円 | 5,000円 | 112.8% |
| 37 | 3004 | 北原2丁目6―11 | 宅地 | 289,000円 | 43,000円 | 38,000円 | 5,000円 | 113.2% |
| 38 | 3005 | 北原1丁目4―6 | 宅地 | 338,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 5,000円 | 111.1% |
| 39 | 3006 | 西原1丁目4―16 | 宅地 | 494,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 6,000円 | 108.8% |
| 40 | 3008 | 浜崎1丁目5―11 | 宅地 | 366,000円 | 54,000円 | 50,000円 | 4,000円 | 108.0% |
| 41 | 3009 | 浜崎1丁目2―2―A,―3―B | 宅地 | 463,000円 | 69,000円 | 64,000円 | 5,000円 | 107.8% |
| 42 | 3010 | 東弁財2丁目1―5,―18,―21,―22,―23,―24 | 宅地 | 349,000円 | 52,000円 | 47,000円 | 5,000円 | 110.6% |
| 43 | 3011 | 東弁財1丁目8―2 | 宅地 | 359,000円 | 53,000円 | 49,000円 | 4,000円 | 108.2% |
| 44 | 3012 | 西弁財1丁目2―1,―6 | 宅地 | 384,000円 | 57,000円 | 53,000円 | 4,000円 | 107.5% |
| 45 | 3013 | 東弁財3丁目15―9 | 宅地 | 314,000円 | 47,000円 | 42,000円 | 5,000円 | 111.9% |
| 46 | 3014 | 西弁財2丁目1―5,―6 | 宅地 | 325,000円 | 48,000円 | 43,000円 | 5,000円 | 111.6% |
| 47 | 3015 | 三原1丁目258―2,―3 | 宅地 | 278,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 4,000円 | 110.8% |
| 48 | 3016 | 西弁財1丁目17―7,―8 | 宅地 | 318,000円 | 47,000円 | 42,000円 | 5,000円 | 111.9% |
| 49 | 3017 | 三原2丁目335―79,―80 | 宅地 | 296,000円 | 44,000円 | 39,000円 | 5,000円 | 112.8% |
| 50 | 3018 | 三原2丁目314―35 | 宅地 | 300,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 112.5% |
| 51 | 3020 | 三原1丁目2228―5 | 宅地 | 240,000円 | 36,000円 | 31,000円 | 5,000円 | 116.1% |
| 52 | 3021 | 三原5丁目2148―4 | 宅地 | 206,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 3,000円 | 111.1% |
| 53 | 3022 | 泉水1丁目2144―3 | 宅地 | 190,000円 | 28,000円 | 24,000円 | 4,000円 | 116.7% |
| 54 | 3025 | 岡1丁目1036―15 | 宅地 | 228,000円 | 34,000円 | 31,000円 | 3,000円 | 109.7% |
| 55 | 3027 | 根岸台1丁目1172―6 | 宅地 | 245,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 4,000円 | 112.5% |
| 56 | 3028 | 岡1丁目1096―13 | 宅地 | 255,000円 | 38,000円 | 34,000円 | 4,000円 | 111.8% |
| 57 | 3029 | 仲町1丁目1208―17 | 宅地 | 283,000円 | 42,000円 | 37,000円 | 5,000円 | 113.5% |
| 58 | 3030 | 仲町1丁目1236―8 | 宅地 | 310,000円 | 46,000円 | 40,000円 | 6,000円 | 115.0% |
| 59 | 3031 | 仲町2丁目1317―4 | 宅地 | 286,000円 | 42,000円 | 37,000円 | 5,000円 | 113.5% |
| 60 | 3032 | 本町2丁目1838―1 | 宅地 | 400,000円 | 60,000円 | 54,000円 | 6,000円 | 111.1% |
| 61 | 3033 | 本町2丁目1266―4,1267―7 | 宅地 | 321,000円 | 48,000円 | 42,000円 | 6,000円 | 114.3% |
| 62 | 3034 | 本町2丁目1789―18 | 宅地 | 336,000円 | 50,000円 | 43,000円 | 7,000円 | 116.3% |
| 63 | 3035 | 本町2丁目1862―8,―9 | 宅地 | 397,000円 | 59,000円 | 51,000円 | 8,000円 | 115.7% |
| 64 | 3038 | 本町1丁目1772―30 | 宅地 | 285,000円 | 42,000円 | 38,000円 | 4,000円 | 110.5% |
| 65 | 3039 | 溝沼2丁目1638―1,1639―15,―16 | 宅地 | 232,000円 | 34,000円 | 33,000円 | 1,000円 | 103.0% |
| 66 | 3040 | 幸町1丁目375―10,―14 | 宅地 | 226,000円 | 33,000円 | 31,000円 | 2,000円 | 106.5% |
| 67 | 3041 | 膝折町4丁目2065―3,―8 | 宅地 | 183,000円 | 27,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 112.5% |
| 68 | 3042 | 膝折町1丁目592―2 | 宅地 | 198,000円 | 29,000円 | 27,000円 | 2,000円 | 107.4% |
| 69 | 3044 | 膝折町2丁目1015―7 | 宅地 | 186,000円 | 27,000円 | 25,000円 | 2,000円 | 108.0% |
| 70 | 3045 | 幸町2丁目136―11 | 宅地 | 209,000円 | 31,000円 | 29,000円 | 2,000円 | 106.9% |
| 71 | 3046 | 幸町3丁目1―11 | 宅地 | 187,000円 | 28,000円 | 26,000円 | 2,000円 | 107.7% |
| 72 | 3047 | 幸町3丁目1145―14,1171―5 | 宅地 | 187,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 3,000円 | 112.0% |
| 73 | 3048 | 栄町5丁目1977―4 | 宅地 | 205,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 2,000円 | 107.1% |
| 74 | 3049 | 栄町4丁目1540―19,―20 | 宅地 | 192,000円 | 28,000円 | 26,000円 | 2,000円 | 107.7% |
| 75 | 3050 | 西原2丁目11―5 | 宅地 | 354,000円 | 53,000円 | 47,000円 | 6,000円 | 112.8% |
| 76 | 3051 | 西原1丁目7―5 | 宅地 | 338,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 5,000円 | 111.1% |
| 77 | 3053 | 本町2丁目5―11,―12 | 宅地 | 405,000円 | 60,000円 | 54,000円 | 6,000円 | 111.1% |
| 78 | 3054 | 西原1丁目4―17,―18,―21,―22 | 宅地 | 520,000円 | 78,000円 | 72,000円 | 6,000円 | 108.3% |
| 79 | 3055 | 西原1丁目10―10 | 宅地 | 384,000円 | 57,000円 | 53,000円 | 4,000円 | 107.5% |
| 80 | 3057 | 東弁財1丁目6―6 | 宅地 | 383,000円 | 57,000円 | 52,000円 | 5,000円 | 109.6% |
| 81 | 3059 | 三原2丁目327―93 | 宅地 | 268,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 4,000円 | 111.1% |
| 82 | 3060 | 膝折町4丁目2002―3 | 宅地 | 181,000円 | 27,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 112.5% |
| 83 | 3063 | 朝志ヶ丘4丁目1152―43 | 宅地 | 289,000円 | 43,000円 | ― | ― | ― |
| 84 | 5001 | 宮戸3丁目36 | 宅地 | 184,000円 | 27,000円 | 25,000円 | 2,000円 | 108.0% |
| 85 | 5002 | 宮戸3丁目1070―10 | 宅地 | 174,000円 | 26,000円 | 24,000円 | 2,000円 | 108.3% |
| 86 | 5003 | 宮戸4丁目443―2,451―2,452―1 | 宅地 | 163,000円 | 24,000円 | 22,000円 | 2,000円 | 109.1% |
| 87 | 5004 | 宮戸3丁目493―5 | 宅地 | 194,000円 | 29,000円 | 26,000円 | 3,000円 | 111.5% |
| 88 | 5005 | 宮戸3丁目1023―18 | 宅地 | 210,000円 | 31,000円 | 28,000円 | 3,000円 | 110.7% |
| 89 | 5006 | 宮戸3丁目1031―5,―40,1045―3 | 宅地 | 200,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 3,000円 | 111.1% |
| 90 | 5007 | 宮戸3丁目536―26 | 宅地 | 189,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 3,000円 | 112.0% |
| 91 | 5008 | 宮戸4丁目764―11 | 宅地 | 190,000円 | 28,000円 | 26,000円 | 2,000円 | 107.7% |
| 92 | 5009 | 宮戸2丁目901―13 | 宅地 | 200,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 3,000円 | 111.1% |
| 93 | 5010 | 宮戸2丁目1005―3 | 宅地 | 234,000円 | 35,000円 | 31,000円 | 4,000円 | 112.9% |
| 94 | 5011 | 宮戸2丁目932―12 | 宅地 | 200,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 3,000円 | 111.1% |
| 95 | 5012 | 朝志ヶ丘4丁目1169―1 | 宅地 | 261,000円 | 39,000円 | 35,000円 | 4,000円 | 111.4% |
| 96 | 5013 | 朝志ヶ丘2丁目548―2,549―27 | 宅地 | 299,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 4,000円 | 110.0% |
| 97 | 5014 | 朝志ヶ丘3丁目496―13,―15 | 宅地 | 279,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 4,000円 | 110.8% |
| 98 | 5015 | 朝志ヶ丘1丁目1529―31,―32 | 宅地 | 297,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 4,000円 | 110.0% |
| 99 | 5016 | 朝志ヶ丘1丁目1439―11 | 宅地 | 311,000円 | 46,000円 | 42,000円 | 4,000円 | 109.5% |
| 100 | 5017 | 宮戸1丁目862―3,―7 | 宅地 | 207,000円 | 31,000円 | 28,000円 | 3,000円 | 110.7% |
| 101 | 5018 | 宮戸4丁目668―8 | 宅地 | 190,000円 | 28,000円 | 26,000円 | 2,000円 | 107.7% |
| 102 | 5019 | 宮戸4丁目691―65 | 宅地 | 166,000円 | 24,000円 | 23,000円 | 1,000円 | 104.3% |
| 103 | 5020 | 宮戸1丁目1312―4 | 宅地 | 205,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 2,000円 | 107.1% |
| 104 | 5021 | 浜崎4丁目1240―5 | 宅地 | 203,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 2,000円 | 107.1% |
| 105 | 5022 | 浜崎4丁目1255―3 | 宅地 | 202,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 2,000円 | 107.1% |
| 106 | 5023 | 浜崎4丁目1160―3 | 宅地 | 214,000円 | 32,000円 | 29,000円 | 3,000円 | 110.3% |
| 107 | 5024 | 浜崎4丁目1213―4 | 宅地 | 226,000円 | 33,000円 | 31,000円 | 2,000円 | 106.5% |
| 108 | 5025 | 浜崎4丁目547―4 | 宅地 | 230,000円 | 34,000円 | 31,000円 | 3,000円 | 109.7% |
| 109 | 5026 | 浜崎3丁目14―2 | 宅地 | 318,000円 | 47,000円 | 42,000円 | 5,000円 | 111.9% |
| 110 | 5027 | 浜崎3丁目6―4 | 宅地 | 319,000円 | 47,000円 | 42,000円 | 5,000円 | 111.9% |
| 111 | 5028 | 浜崎3丁目1―4 | 宅地 | 331,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 5,000円 | 111.4% |
| 112 | 5029 | 北原1丁目7―5 | 宅地 | 327,000円 | 49,000円 | 43,000円 | 6,000円 | 114.0% |
| 113 | 5030 | 北原2丁目4―5 | 宅地 | 329,000円 | 49,000円 | 43,000円 | 6,000円 | 114.0% |
| 114 | 5031 | 北原2丁目2―16 | 宅地 | 330,000円 | 49,000円 | 43,000円 | 6,000円 | 114.0% |
| 115 | 5032 | 西原2丁目10―13,―17,―18 | 宅地 | 339,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 5,000円 | 111.1% |
| 116 | 5034 | 浜崎3丁目10―8,―19,―20,―21 | 宅地 | 263,000円 | 39,000円 | 35,000円 | 4,000円 | 111.4% |
| 117 | 5035 | 浜崎1丁目8―11 | 宅地 | 334,000円 | 50,000円 | 44,000円 | 6,000円 | 113.6% |
| 118 | 5036 | 浜崎2丁目9―1 | 宅地 | 335,000円 | 50,000円 | 44,000円 | 6,000円 | 113.6% |
| 119 | 5037 | 浜崎2丁目7―2 | 宅地 | 333,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 5,000円 | 111.4% |
| 120 | 5038 | 東弁財2丁目7―5,―14 | 宅地 | 341,000円 | 51,000円 | 45,000円 | 6,000円 | 113.3% |
| 121 | 5039 | 東弁財2丁目13―8 | 宅地 | 345,000円 | 51,000円 | 46,000円 | 5,000円 | 110.9% |
| 122 | 5040 | 東弁財3丁目14―6 | 宅地 | 334,000円 | 50,000円 | 44,000円 | 6,000円 | 113.6% |
| 123 | 5041 | 西弁財1丁目20―6 | 宅地 | 345,000円 | 51,000円 | 46,000円 | 5,000円 | 110.9% |
| 124 | 5042 | 西弁財1丁目6―8 | 宅地 | 326,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 4,000円 | 109.1% |
| 125 | 5043 | 三原3丁目1468―54 | 宅地 | 310,000円 | 46,000円 | 41,000円 | 5,000円 | 112.2% |
| 126 | 5045 | 三原3丁目1482―2 | 宅地 | 304,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 112.5% |
| 127 | 5046 | 三原2丁目1488―12,―20 | 宅地 | 310,000円 | 46,000円 | 41,000円 | 5,000円 | 112.2% |
| 128 | 5047 | 三原2丁目320―70 | 宅地 | 263,000円 | 39,000円 | 35,000円 | 4,000円 | 111.4% |
| 129 | 5048 | 三原5丁目290―14 | 宅地 | 270,000円 | 40,000円 | 37,000円 | 3,000円 | 108.1% |
| 130 | 5049 | 三原2丁目326―38 | 宅地 | 254,000円 | 38,000円 | 34,000円 | 4,000円 | 111.8% |
| 131 | 5050 | 三原3丁目347―18 | 宅地 | 290,000円 | 43,000円 | 39,000円 | 4,000円 | 110.3% |
| 132 | 5052 | 三原1丁目267―26 | 宅地 | 247,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 4,000円 | 112.1% |
| 133 | 5053 | 三原1丁目2230―20 | 宅地 | 215,000円 | 32,000円 | 30,000円 | 2,000円 | 106.7% |
| 134 | 5054 | 三原5丁目2297―14 | 宅地 | 213,000円 | 31,000円 | 28,000円 | 3,000円 | 110.7% |
| 135 | 5055 | 泉水3丁目2174―25 | 宅地 | 206,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 2,000円 | 107.1% |
| 136 | 5056 | 泉水3丁目96―14 | 宅地 | 199,000円 | 29,000円 | 27,000円 | 2,000円 | 107.4% |
| 137 | 5057 | 泉水2丁目53―2 | 宅地 | 185,000円 | 27,000円 | 26,000円 | 1,000円 | 103.8% |
| 138 | 5058 | 泉水3丁目147―1 | 宅地 | 224,000円 | 33,000円 | 31,000円 | 2,000円 | 106.5% |
| 139 | 5059 | 泉水2丁目8―7 | 宅地 | 189,000円 | 28,000円 | 26,000円 | 2,000円 | 107.7% |
| 140 | 5060 | 膝折町4丁目2026―4 | 宅地 | 166,000円 | 24,000円 | 23,000円 | 1,000円 | 104.3% |
| 141 | 5061 | 膝折町3丁目2118―2 | 宅地 | 168,000円 | 25,000円 | 24,000円 | 1,000円 | 104.2% |
| 142 | 5062 | 膝折町3丁目1953―27,―29 | 宅地 | 142,000円 | 21,000円 | 20,000円 | 1,000円 | 105.0% |
| 143 | 5063 | 膝折町4丁目967―14 | 宅地 | 178,000円 | 26,000円 | 25,000円 | 1,000円 | 104.0% |
| 144 | 5064 | 溝沼3丁目904―32 | 宅地 | 188,000円 | 28,000円 | 26,000円 | 2,000円 | 107.7% |
| 145 | 5065 | 溝沼4丁目1078―2 | 宅地 | 208,000円 | 31,000円 | 29,000円 | 2,000円 | 106.9% |
| 146 | 5066 | 溝沼7丁目1168―10 | 宅地 | 207,000円 | 31,000円 | 29,000円 | 2,000円 | 106.9% |
| 147 | 5068 | 岡2丁目77―6 | 宅地 | 204,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 2,000円 | 107.1% |
| 148 | 5069 | 岡2丁目772―14 | 宅地 | 201,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 2,000円 | 107.1% |
| 149 | 5070 | 岡2丁目739―1 | 宅地 | 192,000円 | 28,000円 | 27,000円 | 1,000円 | 103.7% |
| 150 | 5071 | 岡2丁目665―1,680―1 | 宅地 | 167,000円 | 25,000円 | 24,000円 | 1,000円 | 104.2% |
| 151 | 5072 | 岡2丁目754―2,756―1 | 宅地 | 203,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 2,000円 | 107.1% |
| 152 | 5073 | 田島1丁目352―1,―4 | 宅地 | 166,000円 | 24,000円 | 23,000円 | 1,000円 | 104.3% |
| 153 | 5074 | 田島2丁目96―1 | 宅地 | 146,000円 | 21,000円 | 20,000円 | 1,000円 | 105.0% |
| 154 | 5075 | 田島2丁目149―1 | 宅地 | 128,000円 | 19,000円 | 18,000円 | 1,000円 | 105.6% |
| 155 | 5076 | 田島1丁目288―155 | 宅地 | 145,000円 | 21,000円 | 20,000円 | 1,000円 | 105.0% |
| 156 | 5077 | 岡3丁目481―79 | 宅地 | 169,000円 | 25,000円 | 24,000円 | 1,000円 | 104.2% |
| 157 | 5078 | 岡3丁目525―37 | 宅地 | 164,000円 | 24,000円 | 23,000円 | 1,000円 | 104.3% |
| 158 | 5079 | 岡3丁目524―40 | 宅地 | 173,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 0円 | 100.0% |
| 159 | 5080 | 根岸台2丁目1102―2 | 宅地 | 170,000円 | 25,000円 | 24,000円 | 1,000円 | 104.2% |
| 160 | 5081 | 岡3丁目899―7 | 宅地 | 193,000円 | 28,000円 | 27,000円 | 1,000円 | 103.7% |
| 161 | 5082 | 岡1丁目844―2,―9 | 宅地 | 204,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 2,000円 | 107.1% |
| 162 | 5083 | 岡3丁目948―12 | 宅地 | 213,000円 | 31,000円 | 30,000円 | 1,000円 | 103.3% |
| 163 | 5084 | 岡3丁目936―4,937―28 | 宅地 | 201,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 2,000円 | 107.1% |
| 164 | 5085 | 根岸台2丁目1127―1,―5 | 宅地 | 198,000円 | 29,000円 | 28,000円 | 1,000円 | 103.6% |
| 165 | 5086 | 根岸台2丁目1―4,―12,―13 | 宅地 | 180,000円 | 27,000円 | 25,000円 | 2,000円 | 108.0% |
| 166 | 5087 | 根岸台3丁目636―10 | 宅地 | 187,000円 | 28,000円 | 26,000円 | 2,000円 | 107.7% |
| 167 | 5088 | 根岸台3丁目122―9 | 宅地 | 179,000円 | 26,000円 | 25,000円 | 1,000円 | 104.0% |
| 168 | 5090 | 根岸台3丁目631―5 | 宅地 | 193,000円 | 28,000円 | 27,000円 | 1,000円 | 103.7% |
| 169 | 5092 | 根岸台2丁目1123―10 | 宅地 | 195,000円 | 29,000円 | 27,000円 | 2,000円 | 107.4% |
| 170 | 5093 | 根岸台1丁目1203―1,―4,―5,―9 | 宅地 | 263,000円 | 39,000円 | 35,000円 | 4,000円 | 111.4% |
